張經(jīng)理:156-3976-6696
徐經(jīng)理:153-0371-1980
適用范圍:廣泛用于供水排水、循環(huán)水、暖通空調(diào)、消防、造紙、制藥、石油化工、船舶、水泵、壓縮機、風(fēng)機等管道系統(tǒng)。
適用介質(zhì):空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸堿等
全國統(tǒng)一銷售熱線:156-3976-6696
可曲撓偏心異徑橡膠接頭,主要特點是可解決金屬管道連接時不同心、不同口徑的問題,同時有減震降噪的作用,可節(jié)約管道安裝零件,節(jié)約成本。它由內(nèi)膠層、錦綸簾子布增強、外膠層復(fù)合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動、降低噪音效果好、安裝方便等特點,可廣泛用于供水排水、循環(huán)水、暖通空調(diào)、消防、造紙、制藥、石油化工、船舶、水泵、壓縮機、風(fēng)機等管道系統(tǒng)。普通型用于輸送-15℃~120℃的空氣、壓縮空氣、水、海水、油、酸、堿等。特殊型用于輸送-30℃~250℃以上的上述介質(zhì)或油、濃酸濃堿、固態(tài)物料。
公稱通徑 DN Nominal diameter DN |
長度 Length L (mm) |
軸向位移 Axial displacement |
橫向位移 Horizontal displacement (mm) |
偏轉(zhuǎn)角度 Deflexion angle (a1+a2) |
|
伸長 Extension |
壓縮 Compression |
||||
40x25 | 115 | 7 | 10 | 10 | 10 |
40x32 | 125 | 7 | 10 | 10 | 10 |
50x40 | 180 | 7 | 10 | 10 | 10 |
65x40 | 180 | 7 | 10 | 10 | 10 |
65x50 | 180 | 7 | 10 | 10 | 10 |
80x50 | 180 | 7 | 10 | 10 | 10 |
80x65 | 180 | 7 | 13 | 10 | 10 |
100x50 | 180 | 7 | 13 | 10 | 10 |
100x65 | 180 | 7 | 13 | 10 | 10 |
100x80 | 180 | 8 | 15 | 12 | 10 |
125x65 | 200 | 8 | 15 | 12 | 10 |
125x80 | 200 | 8 | 15 | 12 | 10 |
125x100 | 200 | 10 | 19 | 14 | 10 |
150x50 | 200 | 10 | 19 | 14 | 10 |
150x65 | 200 | 10 | 19 | 14 | 10 |
150x80 | 200 | 10 | 19 | 14 | 10 |
150x100 | 200 | 10 | 19 | 14 | 10 |
150x125 | 200 | 12 | 19 | 14 | 10 |
200x80 | 200 | 12 | 19 | 14 | 10 |
200x100 | 200 | 12 | 19 | 14 | 10 |
200x125 | 200 | 12 | 19 | 14 | 10 |
200x150 | 200 | 12 | 20 | 16 | 10 |
250x125 | 220 | 12 | 20 | 16 | 10 |
250x150 | 220 | 12 | 20 | 16 | 10 |
250x200 | 220 | 16 | 25 | 22 | 10 |
300x125 | 220 | 16 | 25 | 22 | 10 |
300x150 | 220 | 16 | 25 | 22 | 10 |
300x200 | 220 | 16 | 25 | 22 | 10 |
300x250 | 220 | 16 | 25 | 22 | 10 |
350x150 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
350x200 | 240 | 16 | 225 | 22 | 10 |
350x250 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
350x300 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
400x200 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
400x250 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
400x300 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
400x350 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
450x300 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
450x350 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
450x400 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
500x350 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
500x400 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
500x450 | 240 | 16 | 25 | 22 | 10 |
在線留言