張經(jīng)理:156-3976-6696
徐經(jīng)理:153-0371-1980
適用范圍:適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
適用介質(zhì):酸、堿、腐蝕類(lèi)、油、熱水、冷水、壓縮空氣、壓縮天然氣等
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線:156-3976-6696
單法蘭限位伸縮接頭是由松套伸縮接頭和限位短管等構(gòu)件組成。它能防止管道因超量位移導(dǎo)致補(bǔ)償接頭的泄漏或損壞,主要用于在允許位移范圍內(nèi)吸收軸向位移和承受壓力推力的管道松套連接,適用于一邊與法蘭連接,一邊與管道焊接,安裝時(shí)調(diào)整產(chǎn)品兩端與管道或法蘭的安裝長(zhǎng)度,對(duì)角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,再調(diào)整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內(nèi)可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的運(yùn)行。
公稱(chēng)通徑 Nominal diameter |
管子外徑 The externaldiameter of the pipe |
外形尺寸 The shape size |
伸縮量 △L The expansion amount Delta L |
法蘭連接尺寸 Flange connection size |
||||||
Dw | L | L1 | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||
D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Φ12 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Φ33 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 56-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 2850 | 60-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3070 | 64-Φ56 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3200 | 3200 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本尺寸符合GB/T12465-2007標(biāo)準(zhǔn) |
張經(jīng)理:156-3976-6696
徐經(jīng)理:153-0371-1980
掃一掃,聯(lián)系我們
在線留言