張經(jīng)理:156-3976-6696
徐經(jīng)理:153-0371-1980
適用范圍:廣泛用于供水排水,循環(huán)水,暖通空調(diào),消防,造紙,制藥,石油化工,船舶,水泵,壓縮機(jī),風(fēng)機(jī)等管道系統(tǒng)
產(chǎn)品材質(zhì):橡膠球體可做天然橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、丁晴橡膠、氟橡膠等
全國統(tǒng)一銷售熱線:156-3976-6696
可曲撓單球橡膠接頭又稱作可曲撓橡膠接頭,管道減震器,橡膠避震喉,橡膠軟接頭,是金屬管道的柔性聯(lián)接器,由內(nèi)膠層,錦綸簾子布增強(qiáng),外膠層復(fù)合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。具有耐壓高,彈性好,位移量大,平衡管道偏差,吸收振動(dòng),降低噪音效果好,安裝方便等特點(diǎn),可廣泛用于供水排水,循環(huán)水,暖通空調(diào),消防,造紙,制藥,石油化工,船舶,水泵,壓縮機(jī),風(fēng)機(jī)等管道系統(tǒng)。
公稱通徑DN Nominal diameter DN |
長度 Length L (mm) |
軸向位移 Axial displacement |
橫向位移 Lateral displacement (mm) |
偏轉(zhuǎn)角度 Deflexion angle (a1+a2) |
||
DN | inch |
伸長 Extension |
壓縮 Compression |
|||
32 | 1.25 | 95/130/152 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95/130/152 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105/130/152 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115/130/152 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 130/135/152/200 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 130/135/150/200 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 130/152/165/200 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 130/152/180/200 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 130/152/180/200/210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 130/200/230/240 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 130/200/245/260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 200/255/265 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 200/255/265 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 200/255/265 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 200/255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 200/260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260/300 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260/300 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260/300 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260/300 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260/300 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 260 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 25 | 28 | 30 | 15 |
1800 | 72 | 400 | 25 | 30 | 30 | 15 |
2000 | 80 | 450 | 25 | 30 | 30 | 15 |
在線留言