張經(jīng)理:156-3976-6696
徐經(jīng)理:153-0371-1980
適用范圍:補(bǔ)償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設(shè)備振動,減少設(shè)備振動對管道的影響;吸收地震、地陷對管道的變形量。給長距離管路因溫差伸縮起到了很好的調(diào)節(jié)作用。
全國統(tǒng)一銷售熱線:156-3976-6696
D型大撓度松套補(bǔ)償接頭是在吸收國外的技術(shù)并結(jié)合我國實情基礎(chǔ)上研究開發(fā)的一種新型管道連接器。其主要結(jié)構(gòu)有短管法蘭、壓蓋、滑動管和密封裝置等組成。它采用獨特的抗軸力設(shè)計,結(jié)構(gòu)簡單、密封性能可靠、抗拉脫力強(qiáng)。具有較大的可撓量和伸縮量,用于吸收軸向位移和撓度為6°~7°的角位移的管道松套連接的裝置。適用于工況惡劣、地形復(fù)雜場合的管線。
公稱尺寸Nominal size DN | 可撓量Deflection-length(°) | 伸縮量Compensation-length mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-Φ18 | 340 | 295 | 8-Φ23 | 340 | 295 | 12-Φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-Φ23 | 445 | 400 | 12-Φ23 | 460 | 410 | 12-Φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-Φ23 | 565 | 515 | 16-Φ27 | 580 | 525 | 16-Φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-Φ27 | 715 | 650 | 20-Φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-Φ27 | 780 | 725 | 20-Φ30 | 840 | 770 | 20-Φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-Φ27 | 895 | 840 | 24-Φ30 | 910 | 840 | 24-Φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 | 1025 | 950 | 24-Φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-Φ30 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | 1125 | 1050 | 28-Φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | 1255 | 1170 | 28-Φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-Φ33 | 1455 | 1380 | 32-Φ39 | 1485 | 1390 | 32-Φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | 1685 | 1590 | 36-Φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | 1930 | 1820 | 40-Φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | 2130 | 2020 | 44-Φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | 2345 | 2230 | 48-Φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 56-Φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 2850 | 60-Φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3070 | 64-Φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | 3290 | 68-Φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | - | - | - | - | - | - |
在線留言