張經(jīng)理:156-3976-6696
徐經(jīng)理:153-0371-1980
應(yīng)用范圍:卡箍式柔性伸縮接頭被廣泛應(yīng)用于煤炭、火力發(fā)電、水力發(fā)電、石油、化工、食品加工、天然氣輸送、造船、水泥泵車(chē)、建筑消防、污水處理、造紙等行業(yè)。
適用介質(zhì):酸、堿、腐蝕類(lèi)、油、熱水、冷水、壓縮空氣、壓縮天然氣等
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線:156-3976-6696
卡箍式柔性伸縮接頭產(chǎn)品采用焊接的連接方式,雖然沒(méi)有減少焊接的工序,但是相比法蘭來(lái)講安裝的螺栓數(shù)量大幅度減少,在10公斤以上壓力管道上的成本優(yōu)勢(shì)明顯,也就是說(shuō)10公斤管道上價(jià)格要便宜與同檔次的法蘭。
卡箍式柔性伸縮接頭按照構(gòu)成形式分為鋼環(huán)型和管端型兩種,這種兩種卡箍式柔性管接頭的重要區(qū)別在于安裝方式和使用成本,鋼環(huán)型卡箍接頭適用于低壓管道,對(duì)焊接位置要求嚴(yán)格,管端型使用范圍廣闊,有高中低壓都可以使用,缺點(diǎn)是成本略高。
外徑接管 DW mm |
公稱(chēng)通徑 DN mm |
允許管端軸向符合 Kgf |
伸縮量 mm |
允許轉(zhuǎn)角 |
zui小長(zhǎng)度 mm |
安裝長(zhǎng)度 mm |
zui大長(zhǎng)度 mm |
配用螺栓 D*L mm |
89 | 80 | 2680 | 20 | 17.9 | 90 | 100 | 110 | M12*60 |
108 | 100 | 3550 | 20 | 15.06 | 90 | 100 | 110 | M14*60 |
133 | 125 | 4620 | 20 | 13.05 | 95 | 105 | 115 | M14*60 |
159 | 150 | 5530 | 20 | 12.09 | 100 | 110 | 120 | M14*60 |
194 | 175 | 7370 | 20 | 10.51 | 100 | 110 | 120 | M16*60 |
219 | 200 | 9370 | 20 | 9.33 | 106 | 116 | 126 | M16*75 |
245 | 225 | 11750 | 20 | 8.36 | 112 | 122 | 132 | M16*80 |
273 | 250 | 14620 | 20 | 7.51 | 117 | 127 | 137 | M18*90 |
325 | 300 | 20680 | 20 | 6.32 | 120 | 130 | 140 | M18*100 |
377 | 350 | 27875 | 20 | 5.45 | 125 | 135 | 145 | M18*100 |
426 | 400 | 35600 | 20 | 4.8 | 130 | 140 | 150 | M18*110 |
480 | 450 | 45180 | 20 | 4.28 | 135 | 145 | 155 | M18*110 |
530 | 500 | 55120 | 20 | 3.88 | 140 | 150 | 160 | M18*120 |
630 | 600 | 65900 | 22 | 3.27 | 145 | 155 | 165 | M18*120 |
720 | 700 | 70170 | 22 | 2.86 | 150 | 160 | 170 | M20*120 |
820 | 800 | 84400 | 22 | 2.51 | 155 | 165 | 175 | M20*130 |
920 | 900 | 106200 | 22 | 2.24 | 160 | 170 | 180 | M20*130 |
1020 | 1000 | 116870 | 22 | 2.02 | 165 | 175 | 185 | M20*130 |
1220 | 1200 | 130600 | 24 | 1.69 | 170 | 180 | 190 | M22*140 |
1420 | 1400 | 146200 | 24 | 1.45 | 175 | 185 | 195 | M22*140 |
1620 | 1600 | 158300 | 24 | 1.27 | 180 | 190 | 200 | M22*140 |
1820 | 1800 | 166000 | 24 | 1.13 | 185 | 195 | 205 | M22*150 |
2020 | 2000 | 179000 | 24 | 1.01 | 190 | 200 | 210 | M24*150 |
2220 | 2200 | 187000 | 26 | 1.01 | 195 | 205 | 215 | M24*150 |
2420 | 2400 | 196000 | 26 | 1.01 | 200 | 210 | 220 | M24*150 |
2620 | 2600 | 206000 | 26 | 1.01 | 205 | 215 | 225 | M24*160 |
2820 | 2800 | 253300 | 26 | 1.01 | 210 | 220 | 230 | M27*160 |
3020 | 3000 | 260100 | 26 | 1.01 | 215 | 225 | 235 | M27*160 |
3220 | 3200 | 286900 | 26 | 1.01 | 220 | 230 | 240 | M27*180 |
在線留言