張經(jīng)理:156-3976-6696
徐經(jīng)理:153-0371-1980
SSQ型套管式伸縮器通稱伸縮節(jié)或管道補(bǔ)償器。其結(jié)構(gòu)形式同套管式鑄鐵伸縮器幾乎一樣,它分為限位伸縮器和非限位伸縮器兩種。SSQ型套管式伸縮器為非限位套管式伸縮器??筛鶕?jù)用戶要求的伸縮量加工,可耐高壓極限60Mpa(DN300以下),韌性好,安裝時不會因?yàn)椴僮鞑划?dāng)造成伸縮器損壞等。
公稱通徑 Nominal Diameter DN | 很小長度Minlength L | 安裝長度Installation L1 | 很大長度Max Length L2 | 伸縮量 Compensation |
40 | 170 | 190 | 210 | 40 |
50 | 180 | 200 | 220 | 40 |
65 | 180 | 200 | 220 | 50 |
80 | 190 | 220 | 240 | 60 |
100 | 190 | 220 | 240 | 70 |
125 | 190 | 225 | 260 | 70 |
150 | 210 | 250 | 290 | 80 |
200 | 220 | 260 | 300 | 80 |
250 | 235 | 275 | 315 | 90 |
300 | 235 | 280 | 325 | 90 |
350 | 250 | 295 | 340 | 90 |
400 | 260 | 305 | 350 | 90 |
450 | 260 | 305 | 350 | 90 |
500 | 270 | 315 | 360 | 90 |
600 | 280 | 330 | 380 | 100 |
700 | 300 | 350 | 400 | 100 |
800 | 330 | 380 | 430 | 100 |
900 | 330 | 380 | 430 | 100 |
1000 | 350 | 400 | 450 | 100 |
1200 | 350 | 400 | 450 | 100 |
1400 | 390 | 445 | 500 | 110 |
1600 | 420 | 470 | 520 | 110 |
1800 | 450 | 510 | 560 | 120 |
2000 | 450 | 510 | 570 | 120 |
2200 | 480 | 545 | 610 | 130 |
2400 | 500 | 570 | 640 | 140 |
2600 | 540 | 615 | 690 | 150 |
2800 | 580 | 660 | 740 | 160 |
3000 | 650 | 750 | 850 | 200 |
在線留言