張經(jīng)理:156-3976-6696
徐經(jīng)理:153-0371-1980
法蘭偏心半球閥是利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)在共同軌跡自動(dòng)定心,關(guān)閉過程中越關(guān)越緊,完全達(dá)到良好的密封目的。
全國統(tǒng)一銷售熱線:156-3976-6696
法蘭偏心半球閥是利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)在共同軌跡自動(dòng)定心,關(guān)閉過程中越關(guān)越緊,完全達(dá)到良好的密封目的。法蘭偏心半球閥的球體和閥座完全脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問題,非金屬彈性材料被嵌入金屬座中,閥座金屬面受到良好的保護(hù)。法蘭偏心半球閥特別適用于鋼鐵業(yè),鋁業(yè),纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、其結(jié)構(gòu)采用偏心契緊原理通過傳動(dòng)機(jī)構(gòu)達(dá)到閘緊、調(diào)節(jié)、關(guān)閉的目的,密封副是金屬面環(huán)帶硬面接觸密封,雙偏心結(jié)構(gòu)在開啟時(shí)閥芯位于藏球室內(nèi),流通截面大,且閥門不被沖刷,關(guān)閉時(shí)閥芯不被沖刷,開啟時(shí)閥芯球面沿閥座漸進(jìn),有效地切除結(jié)垢障礙,實(shí)現(xiàn)可靠密封。它對兩相混流易結(jié)垢固體析出的混流輸送特別有效。
2、閥門的半球用雙金屬,母材上堆焊不同的合金,閥座也作相應(yīng)堆焊經(jīng)特殊的處理,密封面組合成防腐、耐磨、高強(qiáng)度等各種類型,滿足不同場合需求。
3、密封嚴(yán)密、輸送有害氣體可達(dá)零泄露。
4、密封副的閥芯留有補(bǔ)償量、當(dāng)閥做磨損后,關(guān)閉時(shí)再轉(zhuǎn)動(dòng)少許,任能可靠密封,延長了使用壽命。此外,用戶將壓緊螺母擰掉,調(diào)整或更換后閥座仍可用,避免了閥門密封失效后,整臺報(bào)廢的弊端。
DN (mm ) | 壓力PN | D1 | D2 | D3 | L | b | n-d | H1 | H2 | A1 | A2 | Φ1 |
50 | 1.0 | 165 | 125 | 99 | 178 | 20 | 4-Φ18 | 100 | 200 | 120 | 43 | 200 |
1.6 | ||||||||||||
2.5 | ||||||||||||
65 | 1.0 | 185 | 145 | 118 | 190 | 20 | 4-Φ18 | 100 | 251 | 120 | 43 | 200 |
1.6 | ||||||||||||
1.6 | ||||||||||||
80 | 1.0 | 200 | 160 | 132 | 203 | 20 | 8-Φ18 | 125 | 265 | 120 | 43 | 200 |
1.6 | ||||||||||||
2.5 | ||||||||||||
100 | 1.0 | 220 | 180 | 156 | 229 | 22 | 8-Φ18 | 135 | 275 | 200 | 64 | 240 |
1.6 | 235 | 190 | 156 | 229 | 24 | 8-Φ22 | 135 | 275 | 200 | 64 | 240 | |
2.5 | ||||||||||||
125 | 1.0 | 250 | 210 | 184 | 254 | 22 | 8-Φ18 | 150 | 290 | 200 | 64 | 240 |
1.6 | 270 | 220 | 184 | 254 | 26 | 8-Φ26 | 150 | 290 | 200 | 64 | 240 | |
2.5 | ||||||||||||
150 | 1.0 | 285 | 240 | 211 | 267 | 24 | 8-Φ22 | 173 | 330 | 232 | 93 | 300 |
1.6 | 300 | 250 | 211 | 267 | 28 | 8-Φ26 | 173 | 330 | 232 | 93 | 300 | |
2.5 | ||||||||||||
200 | 1.0 | 340 | 295 | 266 | 292 | 24 | 8-Φ22 | 195 | 375 | 232 | 93 | 300 |
1.6 | 340 | 295 | 266 | 292 | 24 | 12-Φ22 | 195 | 375 | 232 | 93 | 300 | |
2.5 | 360 | 310 | 274 | 292 | 30 | 12-Φ26 | 195 | 375 | 232 | 93 | 300 | |
250 | 1.0 | 395 | 350 | 319 | 330 | 26 | 12-Φ22 | 225 | 432 | 276 | 132 | 420 |
1.6 | 405 | 355 | 319 | 330 | 26 | 12-Φ26 | 225 | 432 | 276 | 132 | 420 | |
2.5 | 425 | 370 | 330 | 330 | 32 | 12-Φ30 | 225 | 432 | 276 | 132 | 420 | |
300 | 1.0 | 445 | 400 | 370 | 356 | 26 | 12-Φ22 | 260 | 470 | 276 | 132 | 420 |
1.6 | 460 | 410 | 370 | 356 | 28 | 12-Φ26 | 260 | 470 | 276 | 132 | 420 | |
2.5 | 485 | 430 | 389 | 356 | 34 | 16-Φ34 | 260 | 470 | 276 | 132 | 420 | |
350 | 1.0 | 505 | 460 | 429 | 440 | 26 | 16-Φ22 | 300 | 575 | 425 | 185 | 500 |
1.6 | 520 | 470 | 429 | 440 | 30 | 16-Φ26 | 300 | 575 | 425 | 185 | 500 | |
2.5 | 555 | 490 | 448 | 440 | 38 | 16-Φ33 | 300 | 575 | 425 | 185 | 500 | |
400 | 1.0 | 565 | 515 | 480 | 500 | 26 | 16-Φ26 | 320 | 600 | 425 | 185 | 500 |
1.6 | 580 | 525 | 480 | 500 | 32 | 16-Φ30 | 320 | 600 | 425 | 185 | 500 | |
2.5 | 620 | 550 | 503 | 500 | 40 | 16-Φ36 | 320 | 600 | 425 | 185 | 500 | |
450 | 1.0 | 615 | 565 | 530 | 560 | 28 | 20-Φ26 | 350 | 625 | 425 | 185 | 500 |
1.6 | 640 | 585 | 548 | 560 | 34 | 20-Φ30 | 350 | 625 | 425 | 185 | 500 | |
2.5 | 670 | 600 | 548 | 560 | 42 | 20-Φ36 | 350 | 625 | 425 | 185 | 500 | |
500 | 1.0 | 670 | 620 | 582 | 620 | 28 | 20-Φ26 | 400 | 710 | 480 | 233 | 600 |
1.6 | 715 | 650 | 609 | 620 | 36 | 20-Φ33 | 400 | 710 | 480 | 233 | 600 | |
2.5 | 730 | 660 | 609 | 620 | 44 | 20-Φ36 | 400 | 710 | 480 | 233 | 600 | |
600 | 1.0 | 780 | 725 | 682 | 680 | 30 | 20-Φ30 | 460 | 760 | 480 | 233 | 600 |
1.6 | 840 | 770 | 720 | 680 | 38 | 20-Φ36 | 460 | 760 | 480 | 233 | 600 | |
2.5 | 845 | 770 | 720 | 680 | 46 | 20-Φ39 | 460 | 760 | 480 | 233 | 600 | |
700 | 1.0 | 895 | 840 | 794 | 760 | 30 | 24-Φ36 | 520 | 860 | 525 | 296 | 600 |
1.6 | 910 | 840 | 794 | 760 | 40 | 24-Φ39 | 520 | 860 | 525 | 296 | 600 | |
800 | 1,0 | 1015 | 950 | 901 | 840 | 32 | 24-Φ33 | 570 | 910 | 525 | 296 | 600 |
1.6 | 1025 | 950 | 901 | 840 | 42 | 24-Φ39 | 570 | 910 | 525 | 296 | 600 | |
900 | 1.0 | 1115 | 1050 | 1001 | 1050 | 38 | 28-Φ33 | 620 | 960 | 525 | 296 | 700 |
1.6 | 1125 | 1050 | 1001 | 1050 | 44 | 28-Φ39 | 620 | 960 | 525 | 296 | 700 | |
1000 | 1.0 | 1230 | 1160 | 1112 | 1200 | 38 | 28-Φ36 | 670 | 1010 | 580 | 360 | 700 |
1.6 | 1255 | 1170 | 1112 | 1200 | 46 | 28-Φ42 | 670 | 1010 | 580 | 360 | 700 | |
1200 | 1.0 | 1455 | 1380 | 1328 | 1500 | 48 | 32-Φ39 | 720 | 1080 | 620 | 400 | 700 |
1400 | 1.0 | 1675 | 1590 | 1530 | 1650 | 48 | 36-Φ42 | 800 | 1100 | 700 | 480 | 800 |
1600 | 1.0 | 1915 | 1820 | 1750 | 1850 | 52 | 40-Φ48 | 880 | 1200 | 800 | 600 | 900 |
在線留言