張經(jīng)理:156-3976-6696
徐經(jīng)理:153-0371-1980
應(yīng)用范圍:直埋內(nèi)壓式波紋補(bǔ)償器,適用于只有軸向位移的管路中,本產(chǎn)品具有補(bǔ)償橫向位移和橫向合成位移的能力,但因?yàn)檠a(bǔ)償量較小一般只做為軸向補(bǔ)償更能發(fā)揮其特性,使用壽命更長(zhǎng),更加可靠。
適用介質(zhì):弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:156-3976-6696
直埋內(nèi)壓式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有超強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒保護(hù)下波紋管實(shí)現(xiàn)自由伸縮補(bǔ)償,其它性能跟普通波紋補(bǔ)償器相同。 直埋補(bǔ)償器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)比較嚴(yán)密,運(yùn)行穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)適合安裝管道的埋地鋪設(shè),密封工作做得好的話可以使用三十多年,不需要人員的維護(hù)。能夠?qū)艿赖妮S向位移進(jìn)行有效的補(bǔ)償,在內(nèi)外套筒的雙層保護(hù)下,直埋式波紋補(bǔ)償器的彈性元件避免受到外界因素的影響,保障了管道運(yùn)行的穩(wěn)定性。
通徑 Diameter |
波數(shù) Number of wave |
壓力等級(jí)Pressure grade Mpa |
波紋管有效面積 Available area of bellows cm2 |
zui大外徑尺寸 Max size of external diameter mm |
接管端口尺寸 Size of end of connection tube mm |
總長(zhǎng) Total length L(mm) |
||||
0.25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | ||||||
軸向補(bǔ)償量mm剛度/mm | ||||||||||
50 | 8 | 14/153 | 12/318 | 12/318 | 12/635 | 11/1310 | 37 | 120 | Ф57×3.5 | 361 |
16 | 27/76 | 24/158 | 24/158 | 24/318 | 13/655 | 445 | ||||
32 | 52/38 | 48/79 | 48/79 | 48/159 | 46/328 | 621 | ||||
65 | 8 | 19/213 | 18/213 | 18/213 | 18/424 | 15/841 | 55 | 159 | Ф73×4 | 377 |
12 | 30/142 | 29/142 | 27/142 | 27/283 | 25/421 | 425 | ||||
24 | 60/71 | 58/107 | 54/107 | 54/142 | 50/211 | 581 | ||||
80 | 8 | 30/179 | 30/179 | 30/358 | 29/358 | 27/650 | 81 | 162 | Ф89×4 | 430 |
10 | 54/143 | 37/143 | 37/286 | 37/286 | 32/325 | 466 | ||||
20 | 108/72 | 74/72 | 74/143 | 74/143 | 64/163 | 660 | ||||
100 | 6 | 34/138 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | 180 | Ф108×4 | 410 |
10 | 56/83 | 56/166 | 56/250 | 54/417 | 50/409 | 492 | ||||
20 | 112/42 | 112/83 | 112/125 | 108/125 | 100/205 | 712 | ||||
125 | 5 | 37/136 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | 221 | Ф133×4 | 410 |
9 | 66/76 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 412 | ||||
18 | 132/38 | 130/76 | 130/114 | 126/114 | 120/201 | 711 | ||||
150 | 5 | 49/100 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | 245 | Ф159×4.5 | 433 |
8 | 88/63 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 518 | ||||
16 | 159/32 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 756 | ||||
200 | 4 | 58/95 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/800 | 479 | 327 | Ф219×6 | 475 |
6 | 86/63 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 553 | ||||
12 | 172/32 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 800 | ||||
250 | 4 | 75/170 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | 404 | Ф273×8 | 500 |
6 | 112/113 | 110/228 | 95/392 | 80/620 | 78/927 | 620 |
在線留言