老司机一区二区精品视频_亞洲免費精品_与亲女洗澡时伦了毛片_日本三级全黄三级a_超碰免费在线黄色_疯狂 喷水自慰爽www噜噜噜_在线资源av每日更新不卡_国产色网精品_亚洲影院免费观看_亚洲国产福利m在线视频

補(bǔ)償器系列

網(wǎng)站首頁 >產(chǎn)品展示 >補(bǔ)償器系列 >

小拉桿橫向波紋補(bǔ)償器

小拉桿橫向波紋補(bǔ)償器

應(yīng)用范圍:用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。

適用介質(zhì):產(chǎn)品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。

全國統(tǒng)一銷售熱線:156-3976-6696

產(chǎn)品介紹

小拉桿橫向波紋補(bǔ)償器習(xí)慣上也叫膨脹節(jié),或伸縮節(jié)。小拉桿橫向型補(bǔ)償器屬于一種補(bǔ)償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導(dǎo)管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補(bǔ)償管線、導(dǎo)管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。

小拉桿橫向波紋補(bǔ)償器

產(chǎn)品參數(shù)
公稱通徑
DN
壓力0.6MPa 壓力1.0MPa 壓力1,6MPa 有效面積
A
cm2
焊接短管
dxt
mm
總長
L
mm
重量
kg
F/H
軸向位移
軸向剛度
mm /(n/mm)
橫向位移
橫向剛度
mm /(N/mm)
軸向位移
軸向剛度
mm /(n/mm)
橫向位移
橫向剛度
mm /(N/mm)
軸向位移
軸向剛度
mm /(n/mm)
橫向位移
橫向剛度
mm /(N/mm)
100 32/170 96/8.0 28/252 86/9.6 26/302 78/12 154 108x4 1000 30
200/2.0 180/2.5 162/3.1 1500 36
306/0.89 27/1.1 284/1.3 2000 41
411/0.50 370/0.6 333/0.75 2500 47
125 33/170 83/18 31/204 78/21.6 29/245 75/25.9 180 133x4 1000 39
115/6,8 109/8.2 103/9.8 1500 43
198/3.5 188/4.2 178/5.0 2000 51
269/1.8 255/2.2 242/2.6 2500 62
150 32/290 65 /21 30/348 61 /25.2 27/417 58/30.2 299 159x45 1000 42
1 36/54 129/6.5 122/7.8 1500 53
107/2.4 197/2.8 186/3.5 2000 63
279/1.4 265/1.68 251/2.1 2500 74
200 48/326 72/47 43/391 68/56.4 40/469 65/70.5 531 219x6 1000 72
160/11 152/13.2 144/16.5 1500 89
250/5.0 237/6.0 225/7.5 2000 106
341/2.8 324/3.4 291/4.1 2500 123
250 46/400 127 /20 43/480 1 14/25 38/576 108/30 774 273x8 1500 121
199/9.0 179/10.8 170/13.5 2000 150
271/5.0 257/6.0 231/7.5 2500 178
343/3.2 325/3.8 293/4.6 3000 206
300 59/336 134/25 56/403 127/30 50/483 121/36 1069 325x8 1500 146
213/11 202/13.2 192/15.8 2000 179
292/6.0 277/7.2 263/8.6 2500 213
372/3.8 353/4.6 335/5.4 3000 246
350 58/366 107/40 55/402 102/44 52/442 96/48 1263 377x8 1500 171
178/16 167/18 161/22 2000 208
292/6.0 237/10 226/12 2500 245
322/5.3 306/6.9 290/9.6 3000 282
400 57/415 92/58 54/48 87/63 51/492 83/69 1612 426x8 1500 192
154/23 142/25 135/27 2000 235
215/12 204/13 196/15 2500 278
278/7.7 264/9 250/11 3000 321
450 55/415 81/80 52/456 77/88 49/484 73/96 1995 478x8 1500 218
135/32 128/35 122/38 2000 268
189/17 180/19 171/21 2500 319
243/11 230/12 218/13 3000 370
500 90/746 36/241 72/895 32/260 58/984 29/281 2625 529x10 1400 535
68/89 62/96 56/104 1700 581
102/42 92/45 83/49 2000 627
126/28 113/30 102/32 2200 658
166/18 149/19 134/21 2500 704
192/12 178/13 160/14 2800 750
600 94/820 42/208 85/886 38/224 75/948 34/242 3590 630x10 1500 648
71/102 64/110 58/118 1800 702
106/47 95/51 86/55 2200 775
135/30 121/32 111/35 2500 830
168/21 156/23 141/25 2800 884
199/14 183/15 168/17 3200 957
業(yè)務(wù)咨詢 服務(wù)熱線 微信 在線留言 TOP

張經(jīng)理:156-3976-6696

徐經(jīng)理:153-0371-1980

掃一掃,聯(lián)系我們

點(diǎn)擊咨詢